<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekogroup.info - Ekologia &#124; Recykling &#124; Ochrona środowiska &#124; Odnawialne źródła energii &#124; Energetyka &#124; Energia odnawialna</title>
	<atom:link href="http://www.ekogroup.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekogroup.info</link>
	<description>Ekologia jest wyzwaniem dla dzisiejszych społeczeństw. Od jej rozwoju zależeć będzie nasze jutro. Dlatego też tematyka ochrony środowiska powinna być bliska każdej odpowiedzialnej osobie.  Ekogroup.info jest portalem informacyjnym celem, którego jest systematyczne podwyższanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Codzienna lektura serwisu pozwala na poszerzenie swojej wiedzy z takich dziedzin jak: ekologia, ochrona środowiska, recykling, energia odnawialna, energetyka. Za pośrednictwem portalu ekologicznego przekazujemy cenne wskazówki dotyczące ekologii oraz ochrony środowiska, a także informujemy o najnowszych wydarzeniach z zakresu recyklingu, energii odnawialnej oraz energetyki. Zachęcam wszystkich, dla których ważne jest dobro naszej planety, do odwiedzania i komentowania materiałów zawartych na naszym portalu, gdyż sprawa ochrony środowiska dotyczy nas wszystkich.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Ptaki Doliny Neru&#8221; &#8211; program edukacyjny</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9314/ptaki-doliny-neru-program-edukacyjny/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9314/ptaki-doliny-neru-program-edukacyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[bogactwoa przyrodnicze]]></category>
		<category><![CDATA[dolina rzeki neru]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja ekologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Natura 2000]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona ptaków]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska naturalnego]]></category>
		<category><![CDATA[ostoja ptaków]]></category>
		<category><![CDATA[program edukacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[ptaki Doliny Neru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9314</guid>
		<description><![CDATA[Dolina rzeki Ner to ważny obszar na mapie przyrodniczej Polski, miejsce gniazdowania ptaków wodno-błotnych oraz żerowania i odpoczynku wielu gatunków migrujących. Jej najbardziej cenny fragment jest ostoją ptaków o randze europejskiej, chronioną jako częśd obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlioska. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z województwa łódzkiego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9314/ptaki-doliny-neru-program-edukacyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt edukacyjny dla szkół &#8222;Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły&#8221;</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9307/projekt-edukacyjny-dla-szkol-pozwolmy-zwierzetom-zyc-tam-gdzie-sie-urodzily/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9307/projekt-edukacyjny-dla-szkol-pozwolmy-zwierzetom-zyc-tam-gdzie-sie-urodzily/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja ekologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[kampania edukacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska naturalnego]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona zwierząt]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9307</guid>
		<description><![CDATA[Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jest jednym z najważniejszych czynników zagrażających przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się że międzynarodowy handel zagraża przetrwaniu ponad 5000 gatunków zwierząt na świecie. Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, jest rzeczą bardzo ważną wykształcenie pokolenia świadomych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9307/projekt-edukacyjny-dla-szkol-pozwolmy-zwierzetom-zyc-tam-gdzie-sie-urodzily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbiórka elektrośmieci podczas Biobazaru</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9312/zbiorka-elektrosmieci-podczas-biobazaru/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9312/zbiorka-elektrosmieci-podczas-biobazaru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Recykling]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[biobazar]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpady]]></category>
		<category><![CDATA[elektrośmieci]]></category>
		<category><![CDATA[Europejska Platforma Recyklingu]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>
		<category><![CDATA[odpady niebezpieczne]]></category>
		<category><![CDATA[przetwarzanie baterii]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[recykling baterii]]></category>
		<category><![CDATA[recykling odpadów niebezpiecznych]]></category>
		<category><![CDATA[unieszkodliwianie]]></category>
		<category><![CDATA[unieszkodliwianie baterii]]></category>
		<category><![CDATA[unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych]]></category>
		<category><![CDATA[zużyte baterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9312</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń to okres, kiedy myślimy o tym co przyniesie nam rozpoczęty Nowy Rok. Może to właściwy czas, aby pomyśleć o naszej przyrodzie i przy tej okazji pozbyć się niepotrzebnych elektrośmieci i zużytych baterii? Jeżeli tak, to Fundacja Zielony Horyzont zachęca ich do przyniesienia ich na najbliższą zbiórkę podczas Biobazaru w Warszawie. Zbiórka odbywa się zawsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9312/zbiorka-elektrosmieci-podczas-biobazaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dojechał rowerem do Kopenhagi</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9293/dojechal-rowerem-do-kopenhagi/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9293/dojechal-rowerem-do-kopenhagi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Styl życia]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Anklam]]></category>
		<category><![CDATA[dania]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia w danii]]></category>
		<category><![CDATA[Gore-Tex]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[klimatyczne grzechy ludzkości]]></category>
		<category><![CDATA[kopenhaga]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[rower w Danii]]></category>
		<category><![CDATA[Rowerem do Kopenhagi]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka DK]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitz]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport w Danii]]></category>
		<category><![CDATA[Stop CO2 Rusz się]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka w Danii]]></category>
		<category><![CDATA[Vordingborg]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa do Danii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[Kopenhaga, można tu przyjechać swoim rowerem, co udowodnił Dominik, można też przypłynąć swoją barką czy jachtem. 1 dzień, Wrocław &#8211; Głogów Reklama dźwignią handlu.  Pędzę więc na spotkanie z dziennikarzami, z którymi, tak symbolicznie, umówiłem się pod wrocławskim pręgierzem. Chcę im opowiedzieć o celach wyprawy i pokajać się za klimatyczne grzechy ludzkości. Jestem na rogatkach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9293/dojechal-rowerem-do-kopenhagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niskokaloryczna dieta sprzyja poprawie funkcjonowania mózgu</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9288/niskokaloryczna-dieta-sprzyja-poprawie-funkcjonowania-mozgu/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9288/niskokaloryczna-dieta-sprzyja-poprawie-funkcjonowania-mozgu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Styl życia]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[myszy]]></category>
		<category><![CDATA[obżarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[otyłość]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9288</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca  w Rzymie odkryli specjalna cząsteczkę, zwaną CREB1, która aktywowana jest dzięki niskokalorycznej diecie i przyczynia się do poprawy funkcjonowania mózgu. CREB1 odkryta została dzięki eksperymentom na myszach. Okazało się, że osobniki, które dostawały jedynie 70% normalnej porcji jedzenia nie były otyłe (to akurat w sumie żadna niespodzianka) i nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9288/niskokaloryczna-dieta-sprzyja-poprawie-funkcjonowania-mozgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Według naukowców czeka nas kolejna epoka lodowcowa</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9285/wedlug-naukowcow-czeka-nas-kolejna-epoka-lodowcowa/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9285/wedlug-naukowcow-czeka-nas-kolejna-epoka-lodowcowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ocieplanie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dwutlenek węgla]]></category>
		<category><![CDATA[efekt cieplarniany]]></category>
		<category><![CDATA[epoka lodowcowa]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplanie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[zlodowacenie]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9285</guid>
		<description><![CDATA[Po przeprowadzeniu dokładnych badań koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ruchów płyt tektonicznych oraz subtelnych zmian orbity, po której krąży Ziemia, naukowcy stwierdzili, że najbliższe zlodowacenie czeka nas dopiero za 1500 lat. W 2010 roku odnotowano maksymalną koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. Przez ostatnie dwa lata natężenie efektu cieplarnianego jednak maleje, choć najnowsze badania pokazują, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9285/wedlug-naukowcow-czeka-nas-kolejna-epoka-lodowcowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petycja w sprawie ratowania półwyspu helskiego</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9280/petycja-w-sprawie-ratowania-polwyspu-helskiego/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9280/petycja-w-sprawie-ratowania-polwyspu-helskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektywa siedliskowa]]></category>
		<category><![CDATA[Hel]]></category>
		<category><![CDATA[Nadmorski Park Krajobrazowy]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona Helu]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona Rospudy]]></category>
		<category><![CDATA[petycja]]></category>
		<category><![CDATA[piasek wydmowy]]></category>
		<category><![CDATA[półwysep helski]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[Puszcza Białowieska]]></category>
		<category><![CDATA[ratujmy hel]]></category>
		<category><![CDATA[szkody środowiskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9280</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje takie miejsce w naszym kraju, które jest unikatowe zarówno w skali europejskiej jak i &#8211; co z pewnością można powiedzieć &#8211; skali światowej. Jest to miejsce urokliwe, wyjątkowe i naturalne w pełnym znaczeniu tego słowa. Miejsce to zostało utworzone właśnie przez naturę. Wiatry i prądy morskie nanosiły przez tysiące lat piasek wydmowy wzdłuż brzegu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9280/petycja-w-sprawie-ratowania-polwyspu-helskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdańscy leśnicy uratowali przywiązanego do drzewa psa</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9276/gdanscy-lesnicy-uratowali-przywiazanego-do-drzewa-psa/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9276/gdanscy-lesnicy-uratowali-przywiazanego-do-drzewa-psa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[domowy pies]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[leśnicy]]></category>
		<category><![CDATA[porzucony pies]]></category>
		<category><![CDATA[przywiązany pies]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<category><![CDATA[znęcanie się nad zwierzętami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9276</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem nie dzikie zwierzę uwięzione w kłusowniczym wnyku, ale domowego psa przywiązanego smyczą do drzewa uratowali leśnicy. Zmarzniętą suczkę gdańscy leśnicy znaleźli nieopodal leśniczówki w Sopocie. Psu groziło zamarznięcie, śmierć z głodu lub pożarcie przez inne zwierzęta, np. dziki. Na szczęście u psa nie było widać żadnych ran, ani nie był wygłodzony, wręcz przeciwnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9276/gdanscy-lesnicy-uratowali-przywiazanego-do-drzewa-psa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uprawa roślin energetycznych szansą czy zagrożeniem?</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9273/uprawa-roslin-energetycznych-szansa-czy-zagrozeniem/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9273/uprawa-roslin-energetycznych-szansa-czy-zagrozeniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce Energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[biomasy]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologia]]></category>
		<category><![CDATA[miskant]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[rzepak]]></category>
		<category><![CDATA[skutki hydrologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[sloma]]></category>
		<category><![CDATA[uprawa roślin energetycznych]]></category>
		<category><![CDATA[uprawy energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[wierzba energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[zboża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9273</guid>
		<description><![CDATA[Według dr Mariusza Matyki z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), pod uprawy roślin energetycznych w Polsce możemy przeznaczyć 2 mln hektarów. Według Europejskiej Agencji Środowiska, w Polsce pod uprawy energetyczne możemy przeznaczyć około 5 mln hektarów użytków rolnych. Jednak w opinii polskich ekspertów, na których powołuje się Polska Agencja Prasowa, w naszym kraju na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9273/uprawa-roslin-energetycznych-szansa-czy-zagrozeniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardziej wydajne turbiny wiatrowe</title>
		<link>http://www.ekogroup.info/9270/bardziej-wydajne-turbiny-wiatrowe/</link>
		<comments>http://www.ekogroup.info/9270/bardziej-wydajne-turbiny-wiatrowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Energia odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[Energia wiatru]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[ekologiczna energia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[energia wiatru]]></category>
		<category><![CDATA[energia z wiatru]]></category>
		<category><![CDATA[farmy wiatrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[technologie ekologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[turbiny wiatrowe]]></category>
		<category><![CDATA[źródła energii odnawialnej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekogroup.info/?p=9270</guid>
		<description><![CDATA[Technologie wykorzystywane w rezonansie magnetycznym mogą podnieść wydajność turbin wiatrowych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem branży energetyki wiatrowej większymi turbinami wiatrowymi, GE Global Reserch coraz intensywniej pracuje nad stworzeniem turbin o mocy niemal dwukrotnie wyższej niż obecnie eksploatowanych. Nowe turbiny będą wynikiem połączenia niemal 30-letnich doświadczeń zdobytych podczas badań nad magnesami nadprzewodnikowymi dla urządzeń obrazowania medycznego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekogroup.info/9270/bardziej-wydajne-turbiny-wiatrowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

